| Udeľte produktu počet hviezdičiek (5 je najlepší) |
Váš košík je teraz prázdny

Extrifit Hellnox 620g
| Kód produktu: | MS307792 | ||
| Výrobca: | Extrifit | ||
| Odporúčaná cena: | 48,90 € | ||
| Naše zľava: | 17% | Naša cena vč. DPH: | 40,46 € |
| Dostupnost: |
Vypredané
|
||
| Hodnotenie produktu: | |||
| Hodnotené 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
|
garancia vrátenia tovaru do 3 mesiacov | ||
Hellnox je určený na maximalizáciu silového výkonu, masívne napumpovanie a prekrvenie svalov, ktoré je mimoriadne výrazné pri ťažkých, intenzívnych silových tréningoch. Hellnox vám zabezpečí dlhodobé napumpovanie svalových buniek a následne urýchli ich rast, čím uľahčí naberanie kvalitnej svalovej hmoty.
Takže čo Hellnox dokáže, čo robí a prečo Vám ušetrí veľa peňazí: 1. Nakopáva - a to tak, že Vám nie je takzvane blbo (ako to robia zle zostavené nakopávače).
Hellnox Vás veľmi jemne prebudí, nastaví Vás do pohotovostného režimu a rozprúdi Vám krv. Ten pocit je doslova hmatateľný a veľmi príjemný. Zdvihne Vám sebavedomie. Chcete ísť hneď makať! Niektorí chalani z Extrifit Teamu referovali toto: "Človeče, ja som si to dal a mal som hneď chuť dať niekomu cez hubu." Vtipné, trochu vulgárne, ale pravdivé. Naozaj je to taký zaujímavý stav, kedy cítite - NIEČO SA DEJE! - A je to príjemné. Pozor! Nečakajte na tréning dlho, bežte do 20 minút makať. Ak nevybijete vlnu energie, ktorú Vám Hellnox dá, hneď v tréningu, môže Vás tá vlna rozhodiť. Tak je to silné! Takže vyskúšajte 1 - 2 - 3 odmerky a zistite svoju toleranciu. Akonáhle ucítite nástup účinku, hneď začnite makať. 2. Pumpuje - strašne silno! Prečo?
Pretože v pumpovacom mixe Hellnoxu je naozaj bez preháňania najdokonalejšie vymakaná zmes toho najlepšieho, čo pre prekrvenie a napumpovanie svalov existuje! A to v strašne veľkej dávke. Hellnox v sebe v dennej dávke (3 odmerky) kombinuje absolútnu TOP látku ActiNOS v množstve 10.000 mg s L-citrulín v množstve 4.500 mg, beta alanínom v množstve 4.500 mg a arginínom AKG (alfa-ketoglutarát) a arginínom base (kryštalický arginín) v rekordnom množstve 7.000 mg! Celkom teda pumpovaciu a prekrvovaciu nálož v celkovom množstve 26.000 mg! Toto nemá obdobu, len sa pozrite na etikety iných produktov tejto kategórie - Hellnox neznesie porovnanie s ničím, čo ste doteraz videli.
Tabulka nutričních hodnot:
| jablko, višeň | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 g | 20 g | 40 g | 60 g | |
| energetická hodnota | 1483 kJ/353 kcal | 297 kJ/71 kcal | 593 kJ/141 kcal | 890 kJ/212 kcal |
| bílkoviny | 55,2 g | 11 g | 22,1 g | 33,1 g |
| sacharidy | 33 g | 6,6 g | 13,2 g | 19,8 g |
| tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Tabulka nutričních hodnot:
| pomeranč | ||
|---|---|---|
| 100 g | 60 g | |
| energetická hodnota | 1288 kJ/307 kcal | 773 kJ/184 kcal |
| bílkoviny | 0,3 g | 0,2 g |
| sacharidy | 34 g | 20 g |
| - z toho cukry | 24 g | 14 g |
| tuky | 0,1 g | 0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| vláknina | 0,1 g | 0 g |
| sůl | 0,01 g | 0,01 g |
Přehled účinných látek:
| 20 g | 40 g | 60 g | |
|---|---|---|---|
| Extreme Pumping 5 Matrix | 5390 mg | 10780 mg | 16170 mg |
| ActiNOS ® | 57 mg | 113 mg | 170 mg |
| arginin AKG | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
| arginin báze | 667 mg | 1333 mg | 2000 mg |
| beta alanin | 1500 mg | 3000 mg | 4500 mg |
| L-citrulin DL-malát | 1500 mg | 3000 mg | 4500 mg |
| Creatine Fusion | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
| Creapure ® (kreatin monohydrát) | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
| Anabolic Amino Acid 4 Matrix | 3333 mg | 6667 mg | 10000 mg |
| L-glutamin | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
| L-leucin | 833 mg | 1667 mg | 2500 mg |
| L-isoleucin | 417 mg | 833 mg | 1250 mg |
| L-valin | 417 mg | 833 mg | 1250 mg |
| celkem BCAA | 1667 mg | 3333 mg | 5000 mg |
| celkem aminokyseliny | 8381 mg | 16763 mg | 25144 mg |
| Energy & Mental Focus 3 Matrix | 850 mg | 1700 mg | 2550 mg |
| kofein | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
| zelený čaj | 133 mg | 267 mg | 400 mg |
| taurin | 667 mg | 1333 mg | 2000 mg |
| Carbo Fusion 3:2:1 Matrix (pomeranč) | 6223 mg | 12446 mg | 18669 mg |
| palatinóza | 3111 mg | 6223 mg | 9334 mg |
| maltodextrin | 2074 mg | 4149 mg | 6223 mg |
| dextróza | 1037 mg | 2075 mg | 3112 mg |
| Carbo Fusion 3:2:1 Matrix (jablko) | 6222 mg | 12445 mg | 18669 mg |
| palatinóza | 3111 mg | 6223 mg | 9334 mg |
| maltodextrin | 2074 mg | 4148 mg | 6223 mg |
| dextróza | 1037 mg | 2074 mg | 3112 mg |
| Carbo Fusion 3:2:1 Matrix (višeň) | 6255 mg | 12509 mg | 18764 mg |
| palatinóza | 3135 mg | 6269 mg | 9404 mg |
| maltodextrin | 2080 mg | 4160 mg | 6240 mg |
| dextróza | 1040 mg | 2080 mg | 3120 mg |
Diskusia
- MEGA VÝPREDAJ
-
Fitness vybaveniaBežecké trenažéry Crossové trenažéry Steppre Cyklotrenažéry Veslárske trenažéry Rotopédy Vibromasážne stroje Ergometre Fitness doplnky Posilňovacie lavice Posilňovacie stroje Posilňovacie veže Činky a kotúče Fitness stroje - pre deti Kanoistické trenažéry Ostatné stroje Posilňovacie klietky Ski simulátory
-
Športové potrebyŠportové oblečenie Agility Bazény Bicykle Bojové športy Boxovacie potreby Člny Detský svet Elektromotocykly Elektronické terče a šipky Gulečník Gymnastika Hojdačky, hojdacie siete a kreslá Hokejbal Hracie stoly Chrániče a prilby Kolieskové in line korčule Kroket Krokomery Lietajúce taniere Loptové športy Lukostreľba Masážne pomôcky Minihračky a skatepark Moto doplnky Outdoor Pedometre a stopky Petanque Rukavice, opasky, šejkre Rybárske potreby Sauny Skateboardy & Longboardy Stolný tenis Športtestre, meradlá tepu Tenis Trampolíny Trampolíny Turistika Vodné športy Zimné korčule Zimné sporty
- Športová výživa
- Zdravotné pomôcky
- Vybavenie pre školy
- Zdravie a wellness
- Doplnkový sortiment
